Lire des livres gratuits en ligne sans téléchargement Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros) by Laurence Monnier-Cholley 2294083385 PDF - Currently, there was no description for Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros). Will be updated soon.
Détails Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros)
| Le Titre Du Livre | Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros) |
| EAN | 9782294083389 |
| Auteur | Laurence Monnier-Cholley |
| ISBN-10 | 2294083385 |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 136 pages |
| Editeur | Elsevier Masson |
| Catégories | Livres |
| Évaluation du client | 4.9 étoiles sur 5 de 260 Commentaires client |
| La taille du fichier | 20.05 MB |



0 komentar:
Posting Komentar